Résultats de la coupe du rhône d'escalade
La coupe du Rhône d'escalade est terminée.et plus souvent
Le club SPM est classé 8ème. Pour gagner des places il doit présenter plus de compétiteurs .
Voici les différents classements que vous pouvez consulter en intégralité en cliquant ici
Un bravo particulier pour la première place de Jean-Yves qui en famille a escaladé le Mont Aiguille le 10 mai

Le club SPM est classé 8ème. Pour gagner des places il doit présenter plus de compétiteurs .
Voici les différents classements que vous pouvez consulter en intégralité en cliquant ici
| Microbes | |||
| Filles | Garçons | ||
| Guirao Anaëlle | 12 ème | Ducreux-Plassard Mattéo | 5 ème |
| Chapellet Arianne | 15 ème | | |
| Poussins | |||
| Richarte Inès | 12 ème | Chaumeil Alexandre | 14 ème |
| Chaverot Salomé | 21 ème | Ducreux-Plassard Nahel | 15 ème |
| Jouve Lisa | 37 ème | Révillier Kélian | 26 ème |
| Guirao Bastien | 36 ème | ||
| Lafont Ludovic | 46 ème | ||
| Benjamins | |||
| Chaverot Charlotte | 6 ème | | |
| Jalabert Mélissa | 11 ème | | |
| Ducot Lorine | 39 ème | | |
| Ruzand Célia | 40 ème | ||
| Minimes | |||
| | Burlet Jean-Yves | 1 er | |
| Delobbe Paul | 5 ème | ||
